- Últimos
| | | | |  | Presentacion de las inclusiones del POS 2012 por la CRES | | Añadido: 03 Enero 2012 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Presentacion de la CRES del nuevo POS 2012: como se hizo | | Añadido: 03 Enero 2012 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | El Ministro de la Proteccion Social presenta las medidas y los recursos que esta colocando a disposision de la red de prestadores de servicios de salud por un monto superior a los 1,3 billones de pesos, sus fuentes, usos, y la compra de cartera por parte del Bancoldex por una suma superior a los 550 mil millones de pesos. compilo: www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | El Ministro de la Proteccion Social, presenta la postura actualizada del gobierno frente a la universalizacion de las coberturas del sistema general de seguridad social en salud, y la igualacion de los planes de beneficios de salud, los cuales estaran equiparados para finales del año 2012. www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Mauricio Santamaria describe como quedara el plan obligatorio de salud POS, luego de los ajustes que realiza la CRES, y de que manera se ajustara la unidad de pago por capitación UPC. www.consultorsalud.com | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Conozca el manejo que le esta dando y le dara el gobierno al precio y la calidad de los medicamentos, y que piensa el Ministro SantaMaria sobre el sostenimiento del modelo de aseguramiento y de las EPS y la gestión del riesgo. www.consultorsalud.com | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Resolución 3778 de 2011, video mediante la cual se definen los puntos de corte del SISBEN metodologia III, que permite clasificar a los afiliados al regimen subsidiado de salud en niveles 1 y 2. Esta resolución permite aplicar a los alcaldes el Sisben III y clasificar nuevamente a todas las personas vulnerables de Colombia. Visítenos: www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 06 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Video sobre la forma de recuperar la cartera en el regimen subsidiado de salud anterior al 31 de marzo de 2011, las fechas de giro de los recursos de salud, que se han pagado de manera completa a las EPS por parte de la nacion a partir de abril de este año, los porcentajes de contratacion obligatoria con las ESE, las fechas de pago segun la modalidad contractual, los nuevos tiempos para realizar glosas y las herramientas para aclarar las diferencias que pueden resultar, y la oportunidad que tienen las IPS publicas y privadas de inscribirse para recibir directamente de la nacion los pagos por servicios prestados [Más] [Menos] | | Añadido: 01 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
|
- Más Vistos
| | | | |  | Conferencia La Ley que Reforma La Salud en Colombia. Primera Parte. | | Añadido: 11 Enero 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Conferencia La Ley que Reforma La Salud en Colombia. Segunda Parte. | | Añadido: 11 Enero 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | La conferencia contiene informacion sobre afiliacion, Sisben III, financiamiento, giro directo a las EPS, pago a las IPS, resolucion de glosas, numero de EPS que podrian quedar con la reglamentacion, contratacion de la red, habilitacion de la red, interventorias. | | Añadido: 01 Marzo 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Esta videoconferencia sobre la Ley 1438 de 2011, que Reforma a la Salud 2011 Parte II, muestra los cambios en la prestación de los servicios de salud, la inspección, vigilancia y control, los usuarios y disposiciones varias. Descubrirá los cambios mas importantes y los ajustes para IPS, ESE y aseguradores, encontrando los restos y las oportunidades que contiene la reforma. Bienvenidos. www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 21 Febrero 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Esta videoconferencia te permite conocer la primera parte de la ley 1438 de 2011, que reformo la salud en Colombia, y que aplica para el año 2011 en adelante, y muy especialmente los títulos de aseguramiento, salud publica, promoción y prevención, atención primaria en salud, y financiamiento sectorial. te esperamos en nuestro portal especializado: www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 21 Febrero 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Enterate de la rueda de negocios del sector salud que organiza Consultorsalud S.A. en colombia para el año 2011. Conoce que es una rueda de negocios, ventajas, quienes pueden participar, cuales son los subsectores interesados a la fecha, y si tienes tiempo de preparar tu participacion. Bienvenido. | | Añadido: 06 Febrero 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Conozca los detalles necesarios para escindir, fusionar o asociar empresas promotoras de salud (EPS) y empresas administradoras de planes de beneficios en colombia, dentro del marco de la nueva ley 1438 de 2011, y la circular externa 065 de la superintendencia nacional de salud 2010. Bienvenidos www.consultorsalud.com - info@consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 30 Enero 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Conoce en la primera parte de este video, los consorcios y uniones temporales, como formas de asociación entre prestadores de servicios de salud en colombia, en el entorno de la nueva ley 1438 de 2011. Bienvenido www.consultorsalud.com - info@consultorsalud.com | | Añadido: 30 Enero 2011 Categoría: | |
| | | | |
|
- Mejor Valorados
- Destacado
| | | | |  | El Ministro de la Proteccion Social presenta las medidas y los recursos que esta colocando a disposision de la red de prestadores de servicios de salud por un monto superior a los 1,3 billones de pesos, sus fuentes, usos, y la compra de cartera por parte del Bancoldex por una suma superior a los 550 mil millones de pesos. compilo: www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | El Ministro de la Proteccion Social, presenta la postura actualizada del gobierno frente a la universalizacion de las coberturas del sistema general de seguridad social en salud, y la igualacion de los planes de beneficios de salud, los cuales estaran equiparados para finales del año 2012. www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Mauricio Santamaria describe como quedara el plan obligatorio de salud POS, luego de los ajustes que realiza la CRES, y de que manera se ajustara la unidad de pago por capitación UPC. www.consultorsalud.com | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Conozca el manejo que le esta dando y le dara el gobierno al precio y la calidad de los medicamentos, y que piensa el Ministro SantaMaria sobre el sostenimiento del modelo de aseguramiento y de las EPS y la gestión del riesgo. www.consultorsalud.com | | Añadido: 17 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Resolución 3778 de 2011, video mediante la cual se definen los puntos de corte del SISBEN metodologia III, que permite clasificar a los afiliados al regimen subsidiado de salud en niveles 1 y 2. Esta resolución permite aplicar a los alcaldes el Sisben III y clasificar nuevamente a todas las personas vulnerables de Colombia. Visítenos: www.consultorsalud.com [Más] [Menos] | | Añadido: 06 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Video sobre la forma de recuperar la cartera en el regimen subsidiado de salud anterior al 31 de marzo de 2011, las fechas de giro de los recursos de salud, que se han pagado de manera completa a las EPS por parte de la nacion a partir de abril de este año, los porcentajes de contratacion obligatoria con las ESE, las fechas de pago segun la modalidad contractual, los nuevos tiempos para realizar glosas y las herramientas para aclarar las diferencias que pueden resultar, y la oportunidad que tienen las IPS publicas y privadas de inscribirse para recibir directamente de la nacion los pagos por servicios prestados [Más] [Menos] | | Añadido: 01 Septiembre 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Informe detallado sobre el estado actual de las EPS de los regimenes contributivo y subsidiado durante el año 2011, cuanto les debe el Estado en recobros al Fosyga y los entes territoriales por servicios NO POS, Compensaciones, y recursos de UPC, y cuanto deben las EPS a los proveedores y prestadores, cumplimiento e incumplimiento de margenes de solvencia, patrimonio y cuanto gastan en salud de toda la plata que reciben. Los datos son oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud [Más] [Menos] | | Añadido: 29 Agosto 2011 Categoría: | |
| | | | |
| | | | | |  | Programa Afiliate, Nuevo Sistema de Información para salud y protección social, aprobado en el Decreto 1362 de 2011, y que permite disponer de una base de datos Estatal Única y Centralizada, y a los afiliados y beneficiarios hacer uso de su derecho a la libre escogencia, trasladándose directamente desde su casa u oficina a través de un portal de internet a partir de un año de permanencia de sus entidades de salud, riesgos profesionales, pensiones y subsidio familiar. [Más] [Menos] | | Añadido: 23 Agosto 2011 Categoría: | |
| | | | |
|
- Categorías
| |